Спеціальність | Одиниця виміру |
Денна форма | Заочна форма | |
---|---|---|---|---|
1 | Облік і оподаткування | 1 рік | 9400,00 | |
2 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 рік | 15800,00 | 9400,00 |
3 | Маркетинг | 1 рік | 15800,00 | 9400,00 |
4 | Менеджмент | 1 рік | 17100,00 | 9600,00 |
5 | Економіка | 1 рік | 13800,00 | |
6 | Право | 1 рік | 18200,00 | 11700,00 |
7 | Філологія | 1 рік | 16900,00 | 9500,00 |
8 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 рік | 19800,00 | 13200,00 |
9 | Психологія | 1 рік | 15400,00 | 9300,00 |
Спеціальність | Одиниця виміру |
Денна форма | Заочна форма | |
---|---|---|---|---|
1 | Облік і оподаткування | 1 рік | 12300,00 | |
2 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 рік | 12300,00 | |
3 | Право | 1 рік | 26400,00 | 16000,00 |
4 | Менеджмент | 1 рік | 19300,00 | 13300,00 |
5 | Психологія | 1 рік | 18700,00 | 14000,00 |
Реквізити:
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2
АТ «ТАСкомбанк»
Код ЄДРПОУ 00127522
IBAN UA443395000000026008040388001
Призначення платежу: за навчання ПІБ (повністю), код групи
Тел. (044) 496-97-62, 524-90-36